하한가 수취(하따) 다음날 기대 상승률 (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 388790 라이콤- 3 30
2 189690 포시에스- 3 29.97
3 900300 오가닉티코스메틱- 3 29.91
4 124560 태웅로직스- 3 29.87
5 006345 대원전선우 3 22.76
6 002630 오리엔트바이오 3 21.562
7 056090 시지메드텍- 3 20.92
8 038530 케이바이오- 3 20.595
9 047050 포스코인터내셔널 3 20.12
10 464500 아이언디바이스- 3 18.94
11 002720 국제약품 3 18.29
12 290650 엘앤씨바이오- 3 16.57
13 317530 캐리소프트- 3 15.86
14 465610 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 3 15.545
15 095700 제넥신- 3 15.36
16 065500 오리엔트정공- 3 15.255
17 021880 메이슨캐피탈- 3 14.99
18 023790 동일스틸럭스- 3 14.95
19 001685 대상우 3 14.66
20 033170 시그네틱스- 3 14.61
21 035200 프럼파스트- 3 14.27
22 137940 넥스트아이- 3 14.17
23 314130 지놈앤컴퍼니- 3 13.91
24 010770 평화홀딩스 3 13.845
25 065350 신성델타테크- 3 13.697
26 262840 아이퀘스트- 3 13.58
27 420770 기가비스- 3 13.52
28 121600 나노신소재- 3 13.35
29 049080 기가레인- 3 13.26
30 006110 삼아알미늄 3 13.1
31 335890 비올- 3 13.01
32 102370 케이옥션- 3 13
33 461910 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 3 13
34 425420 티에프이- 3 12.895
35 007540 샘표 3 12.89
36 291630 KIWOOM 코스닥150선물레버리지 3 12.87
37 438700 버넥트- 3 12.69
38 053610 프로텍- 3 12.64
39 403870 HPSP- 3 12.5
40 001260 남광토건 3 12.36
전체보기...